ERROL OIL -  OIL & K1 RACK PRICING
Actual Pricing-Priced Day of Delivery
Date Heating  Oil K1  
       
       
       
5/17/12 3.3989 3.7200  
5/16/12 3.4300 3.7579  
5/15/12 3.4173 3.7579  
5/14/12 3.4663 3.7932  
5/11/12 3.4783 3.8109  
5/10/12 3.4979 3.8260  
5/9/12 3.4979 3.8169  
5/8/12 3.4924 3.8089  
5/7/12 3.5223 3.8341  
5/4/12 3.5931 3.9149  
5/3/12 3.6460 3.9715  
5/2/12 3.6819 4.0119  
5/1/12 3.6850 4.0063  
4/30/12 3.6868 4.0003  
4/27/12 3.7063 4.0154  
4/26/12 3.6652 3.9821  
4/25/12 3.6346 3.9452  
4/24/12 3.6470 3.9553  
4/23/12 3.6450 3.9528  
4/20/12 3.6272 3.9528  
4/19/12 3.6228 3.9528  
4/18/12 3.6326 3.9614  
4/17/12 3.6262 3.9513  
4/16/12 3.6753 4.0094  
4/13/12 3.6598 3.9993  
4/12/12 3.6085 3.9472  
4/11/12 3.5881 3.9281  
4/10/12 3.6456 4.0291  
4/9/12 3.6762 4.0523  
4/6/12      
4/5/12 3.6726 4.0422  
4/4/12 3.7306 4.1028  
4/3/12 3.7662 4.1230  
4/2/12 3.6496 4.0422  
3/30/12 3.6390 4.0321  
3/29/12 3.6906 4.0791  
3/28/12 3.6980 4.0897  
3/27/12 3.6990 4.0998  
3/26/12 3.6788 4.0811  
3/23/12 3.6509 4.0508  
3/22/12 3.6982 4.0887  
3/21/12 3.7200 4.1089  
3/20/12 3.7378 4.1392  
3/19/12 3.77 4.1604  
3/16/12 3.7093 4.1003  
3/15/12 3.7510 4.1351  
3/14/12 3.7548 4.1447  
3/13/12 3.7368 4.1114  
3/12/12 3.7490 4.1326  
3/9/12 3.7583 4.1387  
3/8/12 3.7133 4.0882  
3/7/12 3.6875 4.0563  
3/6/12 3.7195 4.0866  
3/5/12 3.7029 4.0786  
3/2/12 3.8204 4.1442  
3/1/12 3.7174 4.0765  
2/29/12 3.7405 4.0922  
2/28/12 3.7886 4.1553  
2/27/12 3.8161 4.1877  
2/24/12 3.7292 4.1674  
2/23/12 3.7847 4.1472  
2/22/12 3.7343 4.1139  
2/21/12 3.6973 4.0770  
2/20/12 3.6973 4.0553  
2/17/12 3.7233 4.0755  
2/16/12 3.6865 4.0472  
2/15/12 3.6774 4.0200  
2/14/12 3.659 4.0149  
2/13/12 3.6993 4.0391  
2/10/12 3.7198 4.0877  
2/9/12 3.7041 4.0685  
2/8/12 3.7069 4.0685  
2/7/12 3.6918 4.0483  
2/6/12 3.6245 3.9912  
2/3/12 3.5727 3.9609  
2/2/12 3.5797 3.9533  
2/1/12 3.5901 3.9634  
1/31/12 3.5801 3.9594  
1/30/12 3.6035 4.0134  
1/27/12 3.5863 3.9962  
1/26/12 3.5620 3.9619  
1/25/12 3.5637 3.9669  
1/24/12 3.5535 3.9523  
1/23/12 3.5425 3.9407  
1/20/12 3.5589 3.9887  
1/19/12 3.5454 3.9659  
1/18/12 3.5604 3.9195  
1/17/12 3.5744 3.9725  
1/16/12 3.5744 3.9346  
1/13/12 3.5748 3.9346  
1/12/12 3.6016 3.9447  
1/11/12 3.6392 4.0119  
1/10/12 3.5986 3.9831  
1/9/12 3.6120 3.9528  
1/6/12 3.5766 3.9210  
1/5/12 3.6264 3.9715  
1/4/12 3.5737 3.9210  
1/3/12 3.4504 3.7998  
12/30/11 3.4304 3.8033  
12/29/11 3.3971 3.7715  
12/28/11 3.4026 3.7841  
12/27/11 3.3895 3.7639  
12/23/11 3.3887 3.7811  
12/22/11 3.3968 3.7811  
12/21/11 3.3617 3.7195  
12/20/11 3.2802 3.6649  
12/19/11 3.3077 3.6851  
12/16/11 3.3112 3.7079  
12/15/11 3.3203 3.7154  
12/14/11 3.4157 3.8164  
12/13/11 3.3936 3.7836  
12/12/11 3.4131 3.7937  
12/09/11 3.4224 3.8114  
12/08/11 3.4835 3.8594  
12/07/11 3.5162 3.8998  
12/06/11 3.4952 3.8695  
12/05/11 3.5033 3.8619  
12/02/11 3.4686 3.8366  
12/01/11 3.5242 3.8922  
11/30/11 3.5358 3.8922  
11/29/11 3.4601 3.8382  
11/28/11 3.4919 3.8079  
11/25/11 3.4919 3.8180  
11/23/11 3.5155 3.8942  
11/22/11 3.4849 3.8538  
11/21/11 3.5422 3.8922  
11/18/11 3.5891 3.9427  
11/17/11 3.6260 3.9932  
11/16/11 3.6807 4.0335  
11/15/11 3.6729 4.0270  
11/14/11 3.6850 4.0371  
11/11/11 3.6545 4.0169  
11/10/11 3.6076 3.9614  
11/09/11 3.6195 3.9791  
11/08/11 3.6319 3.9877  
11/07/11 3.5797 3.9371  
11/04/11 3.5552 3.8967  
11/03/11 3.5213 3.8866  
11/02/11 3.5220 3.9548  
11/01/11 3.5534 3.9750  
10/31/11 3.5671 3.9816  
10/28/11 3.6138 4.0119  
10/27/11 3.5222 3.9260  
10/26/11 3.5548 3.9584  
10/25/11 3.5577 3.9629  
10/24/11 3.5317 3.9276  
10/21/11 3.5419 3.9402  
10/20/11 3.4976 3.8897  
10/19/11 3.5461 3.9351  
10/18/11 3.5187 3.9210  
10/17/11 3.5767 3.9685  
10/14/11 3.4914 3.8826  
10/13/11 3.4439 3.8422  
10/12/11 3.4223 3.8119  
10/11/11 3.4180 3.8119  
10/10/11 3.3767 3.7715  
10/7/11 3.3655 3.7740  
10/6/11 3.2815 3.6882  
10/5/11 3.2235  3.6377  
10/4/11 3.2576 3.6680  
10/03/11 3.2920 3.7023  
9/30/11 3.3386 3.7427  
9/29/11 3.3432 3.7427   
9/28/11 3.3858 3.7932  
9/27/11 3.3092 3.7023  
9/26/11 3.3147 3.7068  
9/23/11 3.3486 3.7447  
9/22/11 3.4359 3.8205  
9/21/11 3.4589 3.8483  
9/20/11 3.4460 3.8311  
9/19/11 3.5064 3.8917  
9/16/11 3.5304 3.9073  
9/15/11 3.4583 3.8270  
9/14/11 3.4568 3.8180  
9/13/11 3.4581 3.8407  
9/12-11 3.5085 3.9291  
9/9/11 3.5575 3.9897   
9/8/11 3.5907 4.0250  
9/7/11 3.5325 3.9589  
9/6/11 3.5379 3.9462  
9/2/11 3.5833 4.0018  
9/1/11  3.5981 4.0371  
8/31/11 3.6005 4.0245  
8/30/11 3.4387 3.9649  
8/29/11 3.5341 3.9649  
8/26/11 3.5085 3.9296  
8/25/11 3.4829 3.9043  
8/24/11 closed    
8/23/11 3.4357 3.8538  
8/22/11 3.4356 3.8478  
8/19/11 3.3929 3.8174  
8/18/11 3.4943 3.9053  
8/17/11 closed    
8/16/11 3.4362 3.8877  
8/15/11 3.4362 3.8472  
8/12/11 3.4243 3.8427  
8/11/11 3.3735 3.8073  
8/10/11 closed    
8/9/11 3.3335 3.7432  
8/8/11 3.4607 3.8846  
8/5/11 3.4172 3.8366  
8/4/11 3.5348 3.9629  
8/3/11 No price Closed  
8/2/11 3.6143 4.0442  
8/1/11 3.6217 4.0442  
7/29/11 3.6147 4.0594  
7/28/11 3.5996 4.0392  
7/27/11 3.6261 4.0705  
7/26/11 3.6144 4.0654  
7/25/11 3.6411 4.0856  
7/22/11 3.6167 4.1624  
7/21/11 3.6296 4.1811  
7/20/11 3.6215 4.1609  
7/19/11 3.5922 4.1407  
7/18/11 3.6407 4.1614  
7/15/11 3.6065 4.1281  
7/14/11 3.6107 4.1432  
7/13/11 3.5900 4.1331  
7/12/11 3.5946 4.1331  
7/11/11 3.6096 4.1523  
7/8/11 3.6127 4.1478  
7/7/11 3.4833 4.0063  
7/6/11 3.4682 3.9993  
7/5/11 3.4288 3.9387  
7/1/11 3.4404 3.9336  
6/30/11 3.4404 3.9336  
6/29/11 3.3336 3.8427  
6/28/11 3.2760 3.7811  
6/27/11 3.2850 3.7659  
6/24/11 3.3278 3.7962  
6/23/11 3.4600 3.9478  
6/22/11 3.3874 3.8821  
6/21/11 3.4456 3.9225  
6/20/11 3.4966 3.9695  
6/17/11 3.5195 3.9897  
6/16/11 3.5085 3.9644  
6/15/11 3.6371 4.1058  
6/14/11 3.6084 4.0856  
6/13/11 3.6096 4.0856  
6/10/11 3.6442 4.1185  
6/9/11 3.6026 4.0730  
6/8/11 3.5924 4.0558  
6/7/11 3.5194 4.0053  
6/6/11 3.5867 4.0452  
6/3/11 3.5624 4.0321  
6/2/11 3.5379 3.9866  
5/31/11 3.5039 3.9791  
5/27/11 3.4963 3.9791  
5/26/11 3.4958 3.9791  
5/25/11 3.4172 3.9084  
5/24/11 3.3493 3.8579  
5/23/11 3.4262 3.9286  
5/20/11 3.4005 3.9048  
5/19/11 3.4171 3.9159  
5/18/11 3.3741 3.8654  
5/17/11      
5/16/11 3.465 3.934  
5/13/11 3.4345 3.8851  
5/12/11 3.4351 3.8781  
5/11/11 3.5319 3.9740  
5/10/11 3.4897 3.9321  
5/9/11 3.3763 3.8412  
5/6/11 3.3810 3.8432  
5/5/11 3.6549 4.0452  
5/4/11 3.7034 4.0882  
5/3/11 3.7654 4.1639  
5/2/11 3.78 4.184  
4/29/11 3.7504 4.1286  
4/28/11 3.7543 4.1286  
4/27/11 3.7268 4.1073  
4/26/11 3.7101 4.0770  
4/25/11 3.7285 4.0922  
4/22/11 3.7285 4.0922  
4/21/11 3.7492 4.1109  
4/20/11 3.7200 4.0503
4/19/11 3.7200 4.0755  
4/18/11 3.7591 4.1079  
4/14/11 3.7401 4.0776  
4/13/11 3.7051 4.0412  
4/12/11 3.7852 4.1270  
4/11/11 3.8556 4.2048  
4/7/11 3.7173 4.1038  
4/6/11 3.7036 4.1038  
4/5/11 3.7088 4.1038  
4/04/11 3.6739 4.0674  
4/1/11 3.6310 4.0387  
3/31/11 3.5811 3.9781  
3/30/11 3.5877 3.9882  
3/30/11 3.5877 3.9882  
3/29/11 3.5595 3.9680  
3/28/11 3.5898 4.0013  
3/25/11 3.5888 4.0013  
3/24/11 3.5843 4.0013  
3/23/11 3.5988 4.0013  
3/22/11 3.5725 3.9786  
3/21/11 3.5606 3.9786  
3/15/11 3.5865 4.0301  
3/15/11 3.5291 3.9149  
3/15/11 3.4888 3.8538  
3/15/11 3.5877 3.9579  
3/14/11 3.5520 3.9240  
3/11/11 3.5741 3.9382  
3/10/11 3.6007 3.9634  
3/9/11 3.5402 3.8907  
3/8/11 3.6004 3.9669  
3/7/11 3.6217 3.9619  
3/4/11 3.5834 3.9215  
3/3/11 3.5864 3.9215  
3/2/2011 3.5516 3.9417  
3/1/11 3.4780 3.8558  
2/28/11 3.4640 3.8457  
2/25/11 3.4082 3.7932  
2/24/11 3.4381 3.8907  
2/23/11 3.2931 3.7164  
2/22/11 3.2431 3.6558  
2/21/11      
2/18/11 3.2971 3.6972  
2/17/11 3.2505 3.6543  
2/16/11 3.2748 3.6765  
2/15/11 3.2268 3.6260  
2/14/11 3.2312 3.6361  
2/11/11 3.2956 3.6937  
2/10/11 3.2554 3.6558  
2/9/11 3.239 3.6525  
2/8/11 3.2385 3.6356  
2/7/11 3.2851 3.6811  
2/4/11 3.3024 3.6912  
2/3/11 3.2792 3.6710  
2/2/11 3.2767 3.6407  
2/1/11 3.2331 3.5902  
1/31/11 3.2019 3.5584  
1/28/11 3.2155 3.5786  
1/27/11 3.1296 3.4927  
1/26/11 3.1494 3.5180  
1/25/11 3.1888 3.5533  
1/24/11 3.1572 3.5180  
1/21/11 3.1874 3.5584  
1/20/11 3.1705 3.5467  
1/19/11 3.1620 3.5291  
1/18/11 3.1620 3.5417  
1/17/11 3.1274 3.5099  
1/14/11 3.1335 3.5099  
1/13/11 3.1256 3.5048  
1/12/11 3.0814 3.4568  
1/11/11 3.0137 3.3892  
1/10/11 3.0306 3.3892  
1/7/11 3.0543 3.4180  
1/6/11 3.0116 3.3776  
1/5/11 3.0696 3.4281  
1/4/2011 3.0624 3.4230  
1/3/2011 2.9936 3.3447  
12/30/10 3.0334 3.3826  
12/29/10 3.0315 3.3119  
12/28/10 3.0546 3.3321  
12/27/10 3.0546 3.3321  
12/24/10 n/a n/a  
12/23/10 3.0123 3.2988  
12/22/10 2.9794 3.2472  
12/21/10 2.9749 3.2321  
12/20/10 2.9856 3.2321  
12/17/10 2.9814 3.2321  
12/16/10 2.9611 3.2159  
12/15/10 2.9600 3.2094  
12/14/10 2.9486 3.1993  
Dec 13, 2010 2.9521 3.1993  
Dec 10, 2010 2.9463 3.1922  
Dec 9, 2010 3.1189 3.1972  
Dec 8, 2010 2.9598 3.2023  
Dec 7, 2010 2.9775 3.2124  
Dec 6, 2010 2.9376 3.1705  
Dec 3, 2010 2.8910 3.1185  
Dec 2, 2010 2.8910 3.1185  
Dec 1, 2010 2.8176 3.0478  
Nov 30, 2010 2.8577 3.0882  
Nov 29, 2010 2.8231 3.0528
Nov 26, 2010 2.8231 3.0528  
Thanksgiving      
Nov 24, 2010 2.7567 2.9871  
Nov 23, 2010 2.7625 2.9942  
Nov 22, 2010 2.7725 3.0008  
Nov 19, 2010 2.7877 3.0210  
Nov 18, 2010  2.7475 2.9755  
Nov 17, 2010 2.8036 3.0311   
Nov 16, 2010 2.8627 3.0882  
Nov 15, 2010 2.8607 3.0882  
Nov 12, 2010  2.9236 3.1488  
Nov 11, 2010 closed Veteran's day  
Nov 10, 2010 2.8962 3.1185  
Nov 9, 2010 2.8855 3.1073  
Nov 8, 2010 2.8754 3.0927  
Nov 5, 2010 2.8630 3.0826  
Nov 4, 2010 2.8149 3.0371
Nov 3, 2010 2.7810 3.0008  
Nov 2, 2010 2.7596 2.9811  
Nov 1, 2010 2.7307 2.9442  
Oct 29, 2010 2.7468 2.9579  
Oct 28, 2010 2.7401 2.9528  
Oct 27, 2010 2.7444 2.9654  
Oct 26, 2010 2.7433 2.9460  
Oct 25, 2010 2.7446 2.9715  
Oct 22, 2010 2.7089 2.9301  
Oct 21, 2010 2.7377 2.9419  
Oct 20, 2010 2.6841 2.9028  
Oct 19, 2010 2.7676 2.9836  
Oct 18, 2010 2.7264 2.9331  
Oct 15, 2010 2.7768 2.9786  
Oct 14, 2010 2.7957 2.9988  
Oct 13, 2010 2.7556 2.9483  
Oct 12, 2010 2.7700 2.9634  
Oct 11, 2010 2.7798 2.9735  
Oct 8, 2010 2.7432 2.9371  
Oct 7, 2010 2.7988 2.9725  
Oct 6, 2010 2.7810 2.9664  
Oct 5, 2010 2.7744 2.9563  
Oct 4, 2010 2.7793 2.9260  
Oct 1, 2010 2.6927 2.9260  
Sept 30, 2010 2.6927 2.9260  
Sept 29, 2010 2.6210 2.8528
Sept 28, 2010 2.6110 2.8528  
Sept 27, 2010 2.6268 2.8528  
Sept 24, 2010 2.6032 2.8265  
Sept 23, 2010 2.5986 2.8265  
Sept 22, 2010 2.6117 2.8402  
Sept 21, 2010 2.6335 2.8654  
Sept 20, 2010 2.5863 2.8250  
Sept 17, 2010 2.5829 2.8210  
Sept 16, 2010 2.6137 2.8538  
Sept 15, 2010 2.6214 2.8604  
Sept 14, 2010 2.6176 2.8604  
Sept 13, 2010 2.5954 2.8412  
Sept 10, 2010 2.5570 2.8048  
Sept 9, 2010 2.5691 2.8109  
Sept 8, 2010 2.5575 2.8048  
Sept 7, 2010 2.5412 2.7912  
Sep 3, 2010 2.5760 2.8013  
Sep 2, 2010 2.5355 2.7871  
Sep 1, 2010 2.4979 2.7265  
Aug 31, 2010 2.5245 2.7720  
Aug 30, 2010 2.5498 2.7922  
Aug 27, 2010 2.5151 2.7543  
Aug 26, 2010 2.4688 2.7038  
Aug 25, 2010 2.4255 2.6659  
Aug 24, 2010 2.4560 2.7715  
Aug 23, 2010 2.4674 2.7048  
Aug 20, 2010 2.5014 2.7336  
Aug 19, 2010 2.5014 2.7508  
Aug 18, 2010 2.5032 2.7543  
Aug 17, 2010 2.4637 2.7008  
Aug 16, 2010 2.4640 2.7129  
Aug 13, 2010 2.4740 2.7195  
Aug 12, 2010 2.5315 2.7877  
Aug 11, 2010 2.5807 2.8382  
Aug 10, 2010 2.6177 2.8669  
Aug 9, 2010 2.611 2.8604  
Aug 6, 2010 2.6580 2.8957  
Aug 5, 2010 2.6649 2.9038  
Aug 4,  2010 2.6597 2.9013  
Aug 3, 2010 2.6226 2.8609  
Aug 2, 2010 2.5551 2.7861  
July 30, 2010 2.5296 2.7558  
July 29, 2010 2.4781 2.7003  
July 28, 2010 2.4867 2.6902  
July 27, 2010 2.5249 $2.7306  
July 26, 2010 $2.53    
July 23, 2010 $2.5424 $2.7548  
July 22, 2010 $2.4806 $2.6801  
July 21, 2010 $2.5102 $2.7195